Disponívelof histórico de alarme, temperatura, curva e pode exportar dados de temperatura.
O projeto da tubulação totalmente fechada aumenta a taxa de utilização de calor e reduz o risco de volatilização do meio de transferência de calor e absorção de umidade.
Tele compressorvai ligarautomaticamente para esfriar a uma alta temperatura de 200℃.
Sistema de alarme multifuncional e função de segurança, desempenho superior, alta precisão, controle inteligente de temperatura.
Modelo | DMC-1020 | DMC-1030 | DMC-1040 | DMC-1060 | DMC-1090 | DMC-1120 | |
Temperatura.Faixa (℃) | -35~200 | -35~200 | -40~200 | -40~200 | -40~200 | -40~200 | |
Mostrar | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
Temperatura.Precisão (℃) | ±0,5 | ±0,5 | ±0,5 | ±0,5 | ±0,5 | ±0,5 | |
Volume de expansão (L) | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
Volume Mínimo de Enchimento (L) | 3.5 | 3.5 | 4,5 | 4,5 | 7 | 7 | |
Potência de aquecimento (kW) | 2,5 | 3.5 | 5.5 | 7,5 | 11,5 | 14,5 | |
Capacidade de refrigeração | (200℃/kW) | 2.2 | 3.5 | 5.5 | 7,5 | 10 | 13,5 |
(45°C/kW) | 2.2 | 3.5 | 5.5 | 7,5 | 10 | 13,5 | |
(25°C/kW) | 2 | 3 | 4.4 | 6.2 | 9 | 12 | |
(0℃/kW) | 1,8 | 2.7 | 3.8 | 5.8 | 8.6 | 11,5 | |
(-10℃/kW) | 1,5 | 2 | 3.2 | 5.2 | 7,5 | 10 | |
(-20℃/kW) | 0,9 | 1,5 | 2.2 | 3.3 | 4.2 | 5.5 | |
(-30℃/kW) | 0,3 | 0,5 | 0,82 | 1.4 | 2.1 | 3 | |
(-40℃/kW) | / | / | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1.1 | |
Bomba Circulante | Fluxo Máximo | 20 | 20 | 40 | 40 | 60 | 60 |
Pressão Máxima da Bomba (bar) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Tamanho da interface | Rosca interna G1/2 | Rosca interna G1/2 | Rosca interna G3/4 | Rosca interna G3/4 | Rosca interna G1 | Rosca interna G1 | |
Nível de ruído (dB) | 62 | 65 | 68 | 69 | 70 | 73 | |
Peso (kg) | 65 | 70 | 120 | 135 | 180 | 190 | |
Dimensão | 450x680x1100 | 450x680x1100 | 540x680x1420 | 540x680x1420 | 750x890x1770 | 750x890x1770 | |
Potência total (kW) | 3.8 | 5.1 | 7,9 | 11 | 16 | 21 | |
Fonte de energia | 220V/50Hz~1 | 380V/50Hz~3 | 380V/50Hz~3 | 380V/50Hz~3 | 380V/50Hz~3 | 380V/50Hz~3 |
Nota: Os modelos refrigerados a água são opcionais,número do modelosufixoed com“s”;modelos à prova de explosão são opcionais,número do modelosufixoed com“EX”